公采商城系統
公采特供版本的政府公采電子商城系統及標準服務(包含一年免費維護服務)
● 包含標準企業版全部功能
序號 | 功能名稱 | 備注 |
---|---|---|
1 | 商城門戶 | 電商商品展示、商城分類樓層熱銷商品展示。 |
2 | 商品對比 | 多商品最多支持5個商品同時對比查看。 |
3 | 商品搜索 | 支持商品搜索、按商品名稱、規格型號、品牌搜索。 |
4 | 商品入庫 | 支持商品信息及圖片的錄入及導入、上傳功能。提示具備節能產品在網上商城"商品詳情"中提供國家確定的認證機構出具的處于有效期之內的節能產品認證證書或節能清單證書號;支持政采目錄內供貨品目類別一覽表設置,防止出現目錄外供貨。支持是否自營商品設置功能,防止非自營商品上架。 |
5 | 商品上下架 | 支持商品上下架管理、記錄與政采電商系統進行商品上下架時間記錄、信息變更歷史應對監管要求,具備已上架產品在政府網上商城對應的商品鏈接是否正常鏈接到官方網站的鏈接進行檢測。 |
6 | 商品價格維護 | 維護商品價格,并具備商品價格履約承諾維護和優惠比率設置。 |
7 | 倉儲管理 | 包含商品的入庫、出庫等記錄,提供歷史入庫記錄、歷史出庫記錄,可打印完整的出入庫電子數據。并且具備入庫、出庫時間與訂單時間效驗及糾錯功能。倉庫是否屬于中標供應商唯一第三方合作物流公司的糾錯功能。 |
8 | 訂單管理 | 訂單處理功能,可設置訂單狀態,包括訂單取消,對下單的響應速度進行提醒和時效統計。 |
9 | 訂單查詢 | 支持對訂單待處理、訂單已完成的所有訂單信息進行查詢。 |
10 | 支付方式管理 | 支持月結對賬、在線銀行支付及微信、支付寶等。 |
11 | 短信通知功能 | 相關業務完成后,實時短信通知相關人員。包含每年10000條短信費。 |
12 | 訂單物流管理 | 支持物流信息維護功能,可以錄入和導入第三方物流單號信息。 |
13 | 商品延保服務維護 | 支持商品信息頁面統一維護,并可設定關聯的商品,支持下單時選擇延保服務。包含安裝服務。在系統中建立相關的售后維修維護標準,并展示在商品信息首頁中。 |
14 | 商品評價 | 包含追加評價及電商回復評價功能。 |
15 | 財務管理 | 訂單對賬及開票功能,含電子發票對接。 |
公采API接口對接服務
獲取品目池接口 | 獲取商品編號SKU接口、商品詳情接口、上下架狀態接口、商品圖片接口 |
---|---|
商品價格接口 | 商城地址接口、商品庫存接口、商城訂單接口、訂單信息反查接口 |
訂單物流接口 | 順豐豐橋物流接口(贈送)、商品退換貨接口、訂單對賬接口、查詢商品延保服務接口、其它必須接口 |
產品演示服務(可選)
● 配合用戶完成演示商品批量入庫及維護
● 配合用戶編制投標方案中關于電商平臺影響內容及必要的方案現場講解
購買咨詢
曾經理:18820259630
微 信:flying15658
Q Q:342282578
郵 箱:342282578@qq.com